Máquina de trefilado fino de alta eficiencia
Máquina de trefilado fino
• transmitido por correas planas de alta calidade, baixo ruído.
• accionamento dobre conversor, control de tensión constante, aforro de enerxía
• atravesar por bola scre
Tipo | BD22/B16 | B22 | B24 |
Ø máximo de entrada [mm] | 1.6 | 1.2 | 1.2 |
Rango de Ø de saída [mm] | 0,15-0,6 | 0,1-0,32 | 0,08-0,32 |
No de fíos | 1 | 1 | 1 |
No de borradores | 22/16 | 22 | 24 |
Máx.velocidade [m/s] | 40 | 40 | 40 |
Alongamento do fío por calado | 15%-18% | 15%-18% | 8%-13% |
Máquina de trefilado fino con bobina de alta capacidade
• deseño compacto para aforrar espazo
• bobina de alta capacidade para cargar máis fío
Tipo | DB22 | DB24 |
Ø máximo de entrada [mm] | 1.2 | 1.2 |
Rango de Ø de saída [mm] | 0,1-0,32 | 0,08-0,32 |
No de fíos | 1 | 1 |
No de borradores | 22 | 24 |
Máx.velocidade [m/s] | 40 | 40 |
Alongamento do fío por calado | 15%-18% | 8%-13% |
Máquina de trefilado fino con recocido
• deseño compacto para aforrar espazo
• Deseño de DC 3seccións e control dixital de tensión para recocido
• bobinas simples ou dobres para satisfacer diferentes requisitos
• Modelo de bobina dobre con sistema de cambio de bobina totalmente automático para produción continua.
Tipo | BDT22/16 | BT22 | BT24 |
Ø máximo de entrada [mm] | 1.6 | 1.2 | 1.2 |
Rango de Ø de saída [mm] | 0,15-0,7 | 0,1-0,4 | 0,1-0,4 |
No de fíos | 1 | 1 | 1 |
No de borradores | 22/16 | 22 | 24 |
Máx.velocidade [m/s] | 40 | 40 | 40 |
Alongamento do fío por calado | 15%-18% | 15%-18% | 8%-13% |
Máx.potencia de recocido (KVA) | 45 | 20 | 20 |
Máx.corrente de recocido (A) | 600 | 240 | 240 |
No de bobinas | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo